產品型號 | Nakey 4Apro | ||
輸入 | 1路HDMI信號輸入,1路3.5MM音頻輸入 | ||
輸出 | 1路IP信號輸出 | ||
視頻 | 輸入分辨率 | 1920x1080/1680x1050/1280x720/1600x1200/960x540/720*576/704*576等常規分辨率 | |
編碼標準 | H.264 | ||
編碼級別 | H.264 BASELINE PROFILE H.264 MAIN PROFILE H.264 HIGH PROFILE |
||
編碼后尺寸 | 640*360~1920*1080(可自定義) | ||
視頻碼率 | CBR/VBR碼率控制 16KBIT/S~12MBIT/S | ||
視頻幀率 | 30幀/60幀 | ||
OSD | 文字、LOGO | ||
音頻 | 輸入選擇 | 內嵌音頻、3.5MM獨立音頻 | |
音頻編碼 | AAC/MP3 | ||
音頻碼率 | 24000kb/S--256000kb/S | ||
采樣率 | 32000、44100等 | ||
網絡 | 1個RJ-45 100M/1000M自適應以太網口、TS標準流、雙碼流、ONVIF協議 | ||
系統 | 網絡協議 | 支持HTTP、RTSP、RTMP、UDP、RTP、組播、單播 | |
配置管理 | 支持IE配置、遠程升級 | ||
移動擴展終端 | 顯示屏 | 10.1 寸 IPS 屏/16:10 | |
I/O 接口 | HDMI*1,SIM 卡*1,TypeC*1,TF 卡*1 最大支持128G,MicroUSB*1,USB2.0*1; | ||
電池容量 | 8000mAh | ||
防護等級 | IP67 | ||
內存 | 64G | ||
軟件功能 |
1、支持實時圖傳;
2、可將高清視頻信號源實時分發給遠程指定注冊用戶; 3、接收終端支持手機、電腦、PAD等智能終端設備; 4、支持IOS、Android等操作系統; 5、接收端視頻畫面可疊加水印,防止視頻外泄; 6、管理員可設置圖傳有效時間,到期自動失效; 7、具備消防信息查詢功能,現有數據庫中河北省內消火栓、消防水源等圖層總數據量已超過6000條;其中廊坊、唐山、秦皇島每個地市轄區內消火栓、消防水源等圖層總數據量已超過1500條; 8、系統支持即時溝通、顯示觀看人員、位置信息查詢功能; 9、具備轄區道路通行力的實時動態查詢。 |
||
通用 | 電源 | 12V~8.5A | |
功耗 | <28W | ||
尺寸 | 430mm x 250mm x 45mm(長x寬x高) | ||
工作溫度 | -20℃+ 60℃ | ||
工作濕度 | <90%,無冷凝 | ||
重量 | 3KG | ||
我公司保留對產品參數調整權利,如有疑問請聯系我們核對 |